Tidtabeller Kopparcupens bussar 2023
Linje 1
|
||||||||
Lugnets SH-Haraldsbo/hälsinggårdsskolan- Lugnets SH (cirkatider)
|
||||||||
Tim | torsdag | fredag | lördag | |||||
6 | 00 | 30 | 00 | 30 | ||||
7 | 00 | 30 | 00 | 30 | Haraldsbo 10 min | |||
kopparvägen | ||||||||
8 | 00 | 30 | 00 | 30 | ||||
9 | 00 | 30 | 00 | 30 | ||||
10 | 00 | 30 | 00 | 30 | ||||
11 | 00 | 00 | 30 | |||||
12 | 00 | |||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | 00 | 30 | 00 | 30 | ||||
17 | 00 | 30 | 00 | 30 | ||||
18 | 00 | 30 | 00 | 30 | ||||
19 | 00 | 30 | 00 | 30 | ||||
20 | 00 | 30 | 00 | 30 | ||||
21 | 00 | 30 | 00 | 30 | ||||
22 | 00 | 00 |
Linje 2
|
||||||||
Lugnets SH-Östra skolan-Kristineskolan- Lugnets SH (cirkatider)
|
||||||||
Tim | Torsdag | Fredag | Lördag | |||||
6 | 00 | 30 | 00 | 30 | ||||
7 | 00 | 15 | 00 | 15 | Östra 6 min | |||
7 | 30 | 45 | 30 | 45 | Hållplats Promenaden | |||
8 | 00 | 15 | 00 | 15 | ||||
8 | 30 | 45 | 30 | 45 | ||||
9 | 00 | 30 | 00 | 30 | ||||
10 | 00 | 30 | 00 | 30 | ||||
11 | 00 | 00 | 30 | |||||
12 | 00 | |||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | 00 | 30 | 00 | 30 | ||||
17 | 00 | 30 | 00 | 30 | ||||
18 | 00 | 30 | 00 | 30 | ||||
19 | 00 | 30 | 00 | 30 | ||||
20 | 00 | 30 | 00 | 30 | ||||
21 | 00 | 30 | 00 | 30 | ||||
22 | 00 | 00 |
Linje 3
|
|||||||||
Lugnets SH-Västra skolan-Hagströmska- Lugnets SH (cirkatider)
|
|||||||||
Tim | Torsdag | Fredag | Lördag | ||||||
6 | 00 | 30 | 00 | 30 | |||||
7 | 00 | 15 | 00 | 15 | Västra skolan 7 min | ||||
7 | 30 | 45 | 30 | 45 | Hållplats Hyttgatan | ||||
8 | 00 | 15 | 00 | 15 | Hagströmska 9 min | ||||
8 | 30 | 45 | 30 | 45 |
Hållplats Engelbrektsgatan
|
||||
9 | 00 | 30 | 00 | 30 | |||||
10 | 00 | 30 | 00 | 30 | |||||
11 | 00 | 00 | 30 | ||||||
12 | 00 | ||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | 00 | 30 | 00 | 30 | |||||
17 | 00 | 30 | 00 | 30 | |||||
18 | 00 | 30 | 00 | 30 | |||||
19 | 00 | 30 | 00 | 30 | |||||
20 | 00 | 30 | 00 | 30 | |||||
21 | 00 | 30 | 00 | 30 | |||||
22 | 00 | 00 |
Linje 4
|
||||||||
Lugnets SH-Gruvrisskolan- Lugnets SH (cirkatider)
|
||||||||
Tim | Torsdag | Fredag | Lördag | |||||
6 | 00 | 30 | 00 | 30 | ||||
7 | 00 | 15 | 00 | 15 | Gruvrisskolan 15 min | |||
7 | 30 | 45 | 30 | 45 | Hållplats Tingsvägen | |||
8 | 00 | 15 | 00 | 15 | ||||
8 | 30 | 45 | 30 | 45 | ||||
9 | 00 | 30 | 00 | 30 | ||||
10 | 00 | 30 | 00 | 30 | ||||
11 | 00 | 00 | 30 | |||||
12 | 00 | |||||||
13 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
16 | 00 | 30 | 00 | 30 | ||||
17 | 00 | 30 | 00 | 30 | ||||
18 | 00 | 30 | 00 | 30 | ||||
19 | 00 | 30 | 00 | 30 | ||||
20 | 00 | 30 | 00 | 30 | ||||
21 | 00 | 30 | 00 | 30 | ||||
22 | 00 | 00 |
Copyright © 2024 | MH Purity lite WordPress Theme by MH Themes